| Номер заявки: | 396 | ||||||||||
| Дата заявки: | 24.09.2026 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||
| Депо отгрузки: | ВЧДэ Тайшет ВСБ ДИ ОАО "РЖД" | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | ВСБ | ||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||
| Номер заявки: | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата заявки: | 24.09.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Депо отгрузки: | ВКМ Бурея (ваг) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорога отгрузки: | ЗАБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер заявки: | 398 | ||||||||||
| Дата заявки: | 24.09.2026 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||
| Депо отгрузки: | ВРД БУЗУЛУК (ваг.) | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | ЮУР | ||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
| Номер заявки: | 399 | ||||||||||
| Дата заявки: | 24.09.2026 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||
| Депо отгрузки: | ВЧДр Иркутск-Сортировочный ОАО "ВРК-2" | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | ВСБ | ||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
| Номер заявки: | 400 | ||||||||||
| Дата заявки: | 28.09.2026 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВР Бурея | ||||||||||
| Депо отгрузки: | Бурея (ваг.) | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | ЗАБ | ||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||
| Номер заявки: | 401 | ||||||||||
| Дата заявки: | 28.09.2026 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВР Бурея | ||||||||||
| Депо отгрузки: | Бурея (ваг.) | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | ЗАБ | ||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||